欢迎光临莆田市人事考试网!
报名人数统计
更新时间:2012-4-14 16:27:16
单位 职位 考试类型 招考人数 总报名人数(缴费通过)
(001) 市广电中心 (01) 广播播音员或主持人 A类 1 6
(001) 市广电中心 (02) 县区记者站电视播音员兼记者 A类 1 3
(001) 市广电中心 (03) 电视播控机房专技 A类 1 12
(001) 市广电中心 (04) 电视采编 A类 2 13
(001) 市广电中心 (05) 电视演播厅管理人员 A类 1 3
(001) 市广电中心 (06) 电视录音、灯光技术人员 A类 1 0
(002) 市青少年宫 (01) 专技 A类 2 7
(003) 市儿童乐园中心幼儿园 (01) 专技 A类 2 11
(004) 市交通建设发展中心 (01) 专技 A类 1 42
(005) 市学园公证处 (01) 专技 A类 1 24
(006) 市地震监测与应急中心 (01) 专技 A类 1 5
(007) 市市政工程维护管理处 (01) 专技 A类 2 40
(008) 市规划局总工办 (01) 专技 A类 1 20
(009) 市公路局 (01) 专技 A类 2 40
(010) 市洪水预警报中心 (01) 专技 A类 1 29
(010) 市洪水预警报中心 (02) 专技 A类 1 18
(011) 市萩芦溪水电管理处 (01) 专技 A类 2 0
(011) 市萩芦溪水电管理处 (02) 专技 A类 1 13
(011) 市萩芦溪水电管理处 (03) 专技 A类 1 19
(011) 市萩芦溪水电管理处 (04) 专技 A类 1 37
(011) 市萩芦溪水电管理处 (05) 专技 A类 1 29
(012) 市东方红水库管理处 (01) 专技 A类 1 16
(012) 市东方红水库管理处 (02) 专技 A类 1 9
(012) 市东方红水库管理处 (03) 专技 A类 1 10
(012) 市东方红水库管理处 (04) 专技 A类 2 0
(013) 市东圳水库管理局 (01) 专技 A类 1 13
(013) 市东圳水库管理局 (02) 专技 A类 1 4
(014) 市计划生育服务站 (01) 专技 B类 1 0
(014) 市计划生育服务站 (02) 专技 B类 1 0
(014) 市计划生育服务站 (03) 专技 D类 1 5
(015) 市慈康医院 (01) 专技 C类 1 6
(015) 市慈康医院 (02) 专技 D类 1 0
(016) 市社会福利中心 (01) 专技 C类 1 8
(016) 市社会福利中心 (02) 专技 B类 1 0
(017) 市光荣院 (01) 专技 B类 1 3
(018) 市妇幼保健院 (01) 小儿科 B类 2 0
(018) 市妇幼保健院 (02) 小儿科 C类 2 11
(018) 市妇幼保健院 (03) 妇产科 B类 1 0
(018) 市妇幼保健院 (04) 妇产科 C类 1 4
(018) 市妇幼保健院 (05) 麻醉科 B类 1 0
(018) 市妇幼保健院 (06) 检验科 D类 1 1
(019) 莆田市急救中心 (01) 急救医生 B类 1 3
(019) 莆田市急救中心 (02) 急救医生 B类 2 0
(019) 莆田市急救中心 (03) 院前急救护 C类 2 0
(020) 市皮肤病防治院 (01) 检验 D类 1 0
(020) 市皮肤病防治院 (02) 药剂 D类 1 15
(020) 市皮肤病防治院 (03) 护理 C类 1 18
(021) 市疾病预防控制中心 (01) 疾病预防控制 B类 3 27
(021) 市疾病预防控制中心 (02) 预防性健康体检 D类 1 7
(021) 市疾病预防控制中心 (03) 财务 A类 1 16
(022) 市中心血站 (01) 医师 B类 1 0
(022) 市中心血站 (02) 检验科 D类 2 8
(023) 市第一医院 (01) 儿科 B类 2 8
(023) 市第一医院 (02) 血液内科 B类 1 5
(023) 市第一医院 (03) 妇产科 B类 5 16
(023) 市第一医院 (04) 感染性疾病科 B类 1 7
(023) 市第一医院 (05) 肾内科 B类 1 9
(023) 市第一医院 (06) 重症医学科 B类 2 8
(023) 市第一医院 (07) 急诊科 B类 2 6
(023) 市第一医院 (08) 康复医学科 B类 1 11
(023) 市第一医院 (09) 康复治疗师 B类 1 5
(023) 市第一医院 (10) 心电图诊断 B类 1 3
(023) 市第一医院 (11) 听力监测 B类 1 0
(023) 市第一医院 (12) 检验医学 D类 3 16
(023) 市第一医院 (13) 医学物理师 D类 2 7
(023) 市第一医院 (14) 医学影像诊断 D类 2 7
(023) 市第一医院 (15) 超声诊断 D类 1 3
(023) 市第一医院 (16) 药剂师 D类 1 9
(023) 市第一医院 (17) 护理 C类 5 34
(026) 北岸经济开发区区机关后勤服务中心 (01) 专技 A类 1 17
(023) 市第一医院 (18) 护理 C类 5 28
(027) 北岸经济开发区区人才交流中心 (01) 专技 A类 1 41
(028) 北岸经济开发区区给排水管理处 (01) 专技 A类 1 0
(023) 市第一医院 (19) 护理 C类 5 28
(029) 北岸经济开发区妈祖阁管理处 (01) 专技 A类 1 16
(023) 市第一医院 (20) 护理 C类 5 29
(023) 市第一医院 (21) 统计员 A类 2 71
(030) 北岸经济开发区区新材办 (01) 专技 A类 1 4
(031) 北岸经济开发区区水泥散装 (01) 专技 A类 1 7
(024) 莆田学院附属医院 (01) 临床医师 B类 5 21
(032) 北岸经济开发区区安全生产执法大队 (01) 专技 A类 1 21
(033) 北岸经济开发区区经管站 (01) 专技 A类 1 14
(024) 莆田学院附属医院 (02) 麻醉医师 B类 2 8
(034) 北岸经济开发区区水利服务中心 (01) 专技 A类 1 0
(024) 莆田学院附属医院 (03) 影像医师 D类 1 4
(035) 北岸经济开发区区畜牧兽医站 (01) 专技 A类 1 5
(024) 莆田学院附属医院 (04) 检验 D类 2 6
(036) 北岸经济开发区区海洋与渔业文甲中队 (01) 专技 A类 1 37
(024) 莆田学院附属医院 (05) 超声医师 D类 3 9
(037) 北岸经济开发区区海洋与渔业蒋山中队 (01) 专技 A类 1 35
(024) 莆田学院附属医院 (06) 病理医师 B类 2 0
(038) 北岸经济开发区区海洋与渔业东吴中队 (01) 专技 A类 1 35
(024) 莆田学院附属医院 (07) 病理技师 B类 1 0
(039) 北岸经济开发区区海洋与渔业塔林中队 (01) 专技 A类 1 29
(024) 莆田学院附属医院 (08) 影像、介入技师 D类 1 3
(040) 北岸经济开发区区劳动和社会保障中心 (01) 专技 D类 1 4
(040) 北岸经济开发区区劳动和社会保障中心 (02) 专技 A类 1 27
(024) 莆田学院附属医院 (09) 放疗物理师 A类 1 3
(040) 北岸经济开发区区劳动和社会保障中心 (03) 专技 A类 1 15
(024) 莆田学院附属医院 (10) 临床护理 C类 6 46
(024) 莆田学院附属医院 (11) 临床护理 C类 6 30
(041) 北岸经济开发区区计生服务站 (01) 专技 B类 1 1
(024) 莆田学院附属医院 (12) 临床护理 C类 6 39
(024) 莆田学院附属医院 (13) 临床护理 C类 6 36
(041) 北岸经济开发区区计生服务站 (02) 专技 B类 1 0
(024) 莆田学院附属医院 (14) 临床护理 C类 6 30
(041) 北岸经济开发区区计生服务站 (03) 专技 D类 1 1
(025) 市公安局文职人员管理中心 (01) 指挥接警员 A类 2 193
(041) 北岸经济开发区区计生服务站 (04) 专技 D类 1 0
(042) 北岸经济开发区区流动人口计生管理站 (01) 专技 A类 1 27
(025) 市公安局文职人员管理中心 (02) 指挥接警员 A类 5 314
(043) 北岸经济开发区区人口和计划生育执法大队 (01) 专技 A类 1 26
(025) 市公安局文职人员管理中心 (03) 指挥接警员 A类 3 62
(044) 北岸经济开发区区社区矫正服务中心 (01) 专技 A类 1 24
(025) 市公安局文职人员管理中心 (04) 指挥接警员 A类 1 32
(045) 北岸经济开发区区大调解办公室 (01) 专技 A类 1 77
(025) 市公安局文职人员管理中心 (05) 指挥接警员 A类 3 18
(045) 北岸经济开发区区大调解办公室 (02) 专技 A类 1 19
(025) 市公安局文职人员管理中心 (07) 指挥接警员 A类 2 40
(046) 北岸经济开发区区公证处 (01) 专技 A类 1 19
(025) 市公安局文职人员管理中心 (06) 指挥接警员 A类 4 59
(025) 市公安局文职人员管理中心 (08) 后勤助理 A类 1 13
(047) 北岸经济开发区区法律援助中心 (01) 专技 A类 1 19
(048) 北岸经济开发区文甲码头管理处 (01) 专技 A类 4 212
(025) 市公安局文职人员管理中心 (09) 后勤助理 A类 1 39
(049) 北岸经济开发区区机关效能督查中心 (01) 专技 A类 2 62
(025) 市公安局文职人员管理中心 (10) 后勤助理 A类 1 5
(050) 北岸经济开发区区交通建设发展中心 (01) 专技 A类 1 12
(025) 市公安局文职人员管理中心 (11) 技术保障 A类 1 49
(051) 北岸经济开发区区农村公路养护管理所 (01) 专技 A类 1 12
(025) 市公安局文职人员管理中心 (12) 技术保障 A类 1 0
(025) 市公安局文职人员管理中心 (13) 行政助理 A类 1 3
(051) 北岸经济开发区区农村公路养护管理所 (02) 专技 A类 1 18
(025) 市公安局文职人员管理中心 (14) 行政助理 A类 1 2
(052) 北岸经济开发区区环境监测站 (01) 专技 A类 1 17
(025) 市公安局文职人员管理中心 (15) 行政助理 A类 2 19
(052) 北岸经济开发区区环境监测站 (02) 专技 A类 1 15
(053) 北岸经济开发区区经济城管委会(专门岗位) (01) 专技 A类 1 0
(058) 荔城区财政国库支付中心 (01) 专技 A类 3 110
(054) 北岸经济开发区区报道组 (01) 专技 A类 1 34
(148) 荔城区海洋与渔业执法大队东甲中队 (01) 专技 A类 2 21
(059) 荔城区农村社会保险中心 (01) 专技 A类 1 42
(059) 荔城区农村社会保险中心 (02) 专技 A类 1 31
(055) 北岸经济开发区区妈祖城管委会 (01) 专技 A类 1 3
(056) 北岸经济开发区区发展服务中心 (01) 专技 A类 1 78
(060) 湄洲岛新型农村合作医疗管理中心 (01) 专技 D类 1 5
(061) 湄洲岛会计委派中心 (01) 专技 A类 2 17
(057) 北岸经济开发区忠门卫生院 (01) 专技 B类 1 10
(062) 湄洲岛疾病预防控制中心 (01) 专技 A类 1 1
(057) 北岸经济开发区忠门卫生院 (02) 专技 B类 3 1
(062) 湄洲岛疾病预防控制中心 (02) 专技 A类 1 29
(057) 北岸经济开发区忠门卫生院 (03) 专技 B类 1 8
(063) 湄洲森林病虫害防治检疫站 (01) 专技 A类 2 8
(057) 北岸经济开发区忠门卫生院 (04) 专技 D类 1 0
(064) 湄洲岛农村社会保险中心 (01) 专技 A类 1 16
(065) 湄洲岛建设工程质量监督站 (01) 专技 A类 1 6
(057) 北岸经济开发区忠门卫生院 (05) 专技 C类 3 9
(066) 湄洲妈祖祖庙景区管理处 (01) 专技 A类 1 8
(057) 北岸经济开发区忠门卫生院 (06) 专技 A类 1 7
(067) 湄洲岛门票征管所 (01) 专技 A类 1 19
(057) 北岸经济开发区忠门卫生院 (07) 专技 A类 1 19
(068) 湄洲岛红十字医院 (01) 专技 B类 1 0
(068) 湄洲岛红十字医院 (02) 专技 B类 1 0
(057) 北岸经济开发区忠门卫生院 (08) 专技 A类 1 3
(068) 湄洲岛红十字医院 (03) 专技 D类 1 4
(057) 北岸经济开发区忠门卫生院 (09) 专技 A类 1 7
(057) 北岸经济开发区忠门卫生院 (10) 专技 D类 1 0
(069) 仙游县纪委网络管理中心 (01) 专技 A类 2 32
(087) 秀屿区洪水预警报中心 (01) 专技 A类 1 0
(068) 湄洲岛红十字医院 (04) 专技 D类 1 0
(068) 湄洲岛红十字医院 (05) 专技 D类 1 0
(068) 湄洲岛红十字医院 (06) 专技 A类 1 26
(088) 秀屿区水利工程质量监督站 (01) 专技 A类 1 3
(069) 仙游县纪委网络管理中心 (02) 专技 A类 1 22
(070) 仙游县国有资产营运办公室 (01) 专技 A类 1 25
(088) 秀屿区水利工程质量监督站 (02) 专技 A类 1 4
(071) 仙游县乡镇财政服务中心 (01) 专技 A类 1 12
(088) 秀屿区水利工程质量监督站 (03) 专技 A类 1 1
(072) 仙游县财政票据管理中心 (01) 专技 A类 1 10
(089) 秀屿区水利工程管理站 (01) 专技 A类 1 0
(073) 仙游县残疾人康复中心 (01) 专技 B类 1 3
(090) 秀屿上塘珠宝城管理委员会 (01) 专技 A类 1 1
(074) 仙游县环境监测站 (01) 专技 A类 1 16
(075) 仙游县水利水电建设管理中心 (01) 专技 A类 2 0
(091) 秀屿笏石工业园区管理委员会 (01) 专技 A类 2 13
(076) 仙游县水利水电工程质量监督站 (01) 专技 A类 1 1
(077) 仙游县发展服务中心 (01) 专技 A类 1 26
(092) 秀屿区木材加工区管理委员会 (01) 专技 A类 1 3
(078) 仙游县台湾农民创业园 (01) 专技 A类 1 0
(093) 秀屿区临港工业园区管理委员会 (01) 专技 A类 1 6
(079) 仙游枫亭国土资源所 (01) 专技 A类 1 24
(093) 秀屿区临港工业园区管理委员会 (02) 专技 A类 1 14
(080) 仙游石苍国土资源所 (01) 专技 A类 1 7
(093) 秀屿区临港工业园区管理委员会 (03) 专技 A类 1 41
(081) 仙游游洋林业工作站 (01) 专技 A类 1 8
(094) 秀屿区重点项目办公室 (01) 专技 A类 1 3
(082) 仙游县林业执法大队直属中队 (01) 专技 A类 1 13
(095) 秀屿区发展服务中心 (01) 专技 A类 1 27
(083) 仙游县营林指导站 (01) 专技 A类 1 8
(084) 仙游县工艺产业园管委会 (01) 专技 A类 2 0
(096) 秀屿区计划生育服务站 (01) 专技 D类 1 7
(084) 仙游县工艺产业园管委会 (02) 专技 A类 1 9
(096) 秀屿区计划生育服务站 (02) 专技 C类 1 15
(085) 仙游石苍乡经济发展服务中心 (01) 专技 A类 1 32
(086) 仙游县经贸综合执法大队 (01) 专技 A类 1 2
(096) 秀屿区计划生育服务站 (03) 专技 B类 1 2
(146) 秀屿南日镇计生服务中心 (01) 专技 A类 1 14
(117) 涵江区海洋与渔业执法大队三江口中队 (01) 专技 A类 1 5
(097) 秀屿区滨海公证处 (01) 专技 A类 1 13
(118) 涵江区固定资产投资服务中心 (01) 专技 A类 1 3
(119) 涵江区洪水预警中心 (01) 专技 A类 1 0
(098) 秀屿区固定资产投资审核中心 (01) 专技 A类 2 16
(119) 涵江区洪水预警中心 (02) 专技 A类 1 0
(120) 涵江区水利质监站 (01) 专技 A类 3 2
(098) 秀屿区固定资产投资审核中心 (02) 专技 A类 1 3
(098) 秀屿区固定资产投资审核中心 (03) 专技 A类 1 18
(099) 秀屿区城市建设管理处 (01) 专技 A类 1 26
(100) 秀屿区园林绿化管理处 (01) 专技 A类 1 36
(121) 涵江区妇女儿童活动中心幼儿园 (01) 专技 A类 2 8
(101) 秀屿区住房保障中心 (01) 专技 A类 1 9
(122) 涵江三江公证处 (01) 专技 A类 2 13
(101) 秀屿区住房保障中心 (02) 专技 A类 1 18
(123) 涵江区政府发展服务中心 (01) 工程招投标管理人员 A类 2 22
(101) 秀屿区住房保障中心 (03) 专技 A类 1 8
(123) 涵江区政府发展服务中心 (02) 会计 A类 1 30
(102) 秀屿区建设工程质量监督站 (01) 专技 A类 1 14
(124) 涵江商城管委会 (01) 财务 A类 1 17
(102) 秀屿区建设工程质量监督站 (02) 专技 A类 1 5
(147) 秀屿区交通运输局总工程师室 (01) 专技 A类 2 11
(125) 涵江新县镇林业站 (01) 会计 A类 1 8
(103) 秀屿莆田十中 (01) 专技 A类 1 8
(126) 涵江区计划生育服务站 (01) 男科专技 B类 1 4
(126) 涵江区计划生育服务站 (02) 专技 D类 1 6
(104) 秀屿区第一实验幼儿园 (01) 专技 B类 1 1
(126) 涵江区计划生育服务站 (03) 专技 C类 1 11
(105) 秀屿区水技站 (01) 专技 A类 1 1
(105) 秀屿区水技站 (02) 专技 A类 1 9
(127) 涵江梧塘镇计划生育服务中心 (01) 妇科专技 B类 1 1
(106) 秀屿区畜牧站 (01) 专技 A类 2 8
(128) 涵江江口镇计生服务站 (01) 妇科专技 B类 2 6
(129) 涵江大洋乡计划生育服务中心 (01) 妇科专技 B类 1 0
(107) 秀屿区农业技术推广站 (01) 专技 A类 1 11
(130) 涵江新县镇计划生育服务中心 (01) 妇科专技 B类 1 1
(108) 秀屿区动物卫生监督所 (01) 专技 A类 1 7
(131) 涵江医院 (01) 内科、外科 B类 6 23
(109) 秀屿区医院 (01) 专技 B类 2 9
(131) 涵江医院 (02) 儿科 B类 2 1
(109) 秀屿区医院 (02) 专技 B类 4 32
(109) 秀屿区医院 (03) 专技 C类 3 21
(131) 涵江医院 (03) 内科、外科 B类 6 1
(131) 涵江医院 (04) 儿科 B类 1 0
(109) 秀屿区医院 (04) 专技 C类 2 10
(131) 涵江医院 (05) 外科 B类 1 0
(131) 涵江医院 (06) 妇产科 B类 2 8
(109) 秀屿区医院 (05) 专技 D类 1 10
(110) 秀屿区精防院 (01) 专技 C类 2 10
(131) 涵江医院 (07) 妇产科 B类 2 0
(111) 秀屿东峤卫生院 (01) 专技 B类 1 2
(131) 涵江医院 (08) 五官科 B类 2 1
(111) 秀屿东峤卫生院 (02) 专技 D类 1 0
(131) 涵江医院 (09) 五官科 B类 2 0
(111) 秀屿东峤卫生院 (03) 专技 D类 1 3
(111) 秀屿东峤卫生院 (04) 专技 C类 2 7
(111) 秀屿东峤卫生院 (05) 专技 C类 1 1
(131) 涵江医院 (10) 急诊科 B类 2 0
(111) 秀屿东峤卫生院 (06) 专技 D类 1 7
(131) 涵江医院 (11) 重症监护室 B类 2 1
(131) 涵江医院 (12) 精神科 B类 1 5
(111) 秀屿东峤卫生院 (07) 专技 A类 1 3
(131) 涵江医院 (13) 口腔科 B类 1 1
(111) 秀屿东峤卫生院 (08) 专技 B类 1 0
(131) 涵江医院 (14) 康复科 B类 1 3
(111) 秀屿东峤卫生院 (09) 专技 B类 1 0
(131) 涵江医院 (15) 感染科 B类 1 5
(131) 涵江医院 (16) 麻醉科 B类 2 1
(112) 秀屿东庄卫生院 (01) 专技 B类 3 8
(131) 涵江医院 (17) 超声科 D类 3 1
(112) 秀屿东庄卫生院 (02) 专技 B类 1 0
(131) 涵江医院 (18) 心、脑电图 B类 2 0
(112) 秀屿东庄卫生院 (03) 专技 D类 1 0
(112) 秀屿东庄卫生院 (04) 专技 D类 1 1
(131) 涵江医院 (19) MRI、CT、X光 D类 3 0
(112) 秀屿东庄卫生院 (05) 专技 C类 1 2
(131) 涵江医院 (20) MRI、CT、X光 D类 2 11
(112) 秀屿东庄卫生院 (06) 专技 D类 2 13
(131) 涵江医院 (21) 病理科诊断师 B类 2 0
(112) 秀屿东庄卫生院 (07) 专技 A类 2 1
(131) 涵江医院 (22) 病理科技师 B类 1 4
(113) 秀屿笏石社区卫生服务中心 (01) 专技 A类 1 20
(131) 涵江医院 (23) 检验科 D类 1 1
(113) 秀屿笏石社区卫生服务中心 (02) 专技 A类 1 29
(131) 涵江医院 (24) 输血科 D类 1 0
(113) 秀屿笏石社区卫生服务中心 (03) 专技 A类 2 6
(131) 涵江医院 (25) 临床护理 C类 1 4
(113) 秀屿笏石社区卫生服务中心 (04) 专技 D类 1 8
(131) 涵江医院 (26) 临床护理 C类 1 5
(131) 涵江医院 (27) 临床护理 C类 5 1
(113) 秀屿笏石社区卫生服务中心 (05) 专技 C类 3 15
(131) 涵江医院 (28) 临床护理 C类 5 0
(113) 秀屿笏石社区卫生服务中心 (06) 专技 C类 2 13
(131) 涵江医院 (29) 精神科护理 C类 2 6
(113) 秀屿笏石社区卫生服务中心 (07) 专技 B类 2 7
(131) 涵江医院 (30) 临床护理 C类 5 24
(113) 秀屿笏石社区卫生服务中心 (08) 专技 D类 1 3
(131) 涵江医院 (31) 临床护理 C类 5 23
(113) 秀屿笏石社区卫生服务中心 (09) 专技 D类 1 4
(131) 涵江医院 (32) 临床护理 C类 5 1
(114) 秀屿埭头卫生院 (01) 专技 B类 1 3
(114) 秀屿埭头卫生院 (02) 专技 C类 4 18
(114) 秀屿埭头卫生院 (03) 专技 D类 1 9
(115) 秀屿平海卫生院 (01) 专技 B类 3 0
(131) 涵江医院 (33) 临床护理 C类 2 7
(115) 秀屿平海卫生院 (02) 专技 D类 1 0
(115) 秀屿平海卫生院 (03) 专技 C类 2 4
(131) 涵江医院 (34) 财务科 A类 1 18
(115) 秀屿平海卫生院 (04) 专技 D类 1 5
(132) 涵江平民医院 (01) 临床科室 B类 2 2
(116) 秀屿南日卫生院 (01) 专技 B类 1 2
(132) 涵江平民医院 (02) 病理科 B类 1 4
(116) 秀屿南日卫生院 (02) 专技 D类 1 0
(132) 涵江平民医院 (03) 麻醉科 B类 1 5
(116) 秀屿南日卫生院 (03) 专技 C类 1 6
(132) 涵江平民医院 (04) 医学影像科 D类 1 0
(116) 秀屿南日卫生院 (04) 专技 C类 1 0
(132) 涵江平民医院 (05) 临床科室 B类 2 0
(132) 涵江平民医院 (06) 医学影像科 D类 1 1
(132) 涵江平民医院 (07) 医学影像科 D类 1 6
(135) 涵江涵东涵西街道社区服务中心 (01) 临床科室 B类 3 1
(132) 涵江平民医院 (08) 康复理疗科 B类 1 11
(132) 涵江平民医院 (09) 检验科 D类 1 1
(135) 涵江涵东涵西街道社区服务中心 (02) 功能影像科 D类 1 0
(136) 涵江区妇幼保健院 (01) 临床科室 B类 1 0
(132) 涵江平民医院 (10) 护理 C类 3 10
(132) 涵江平民医院 (11) 护理 C类 1 2
(136) 涵江区妇幼保健院 (02) 检验科 D类 1 4
(132) 涵江平民医院 (12) 护理 C类 3 0
(137) 涵江白塘卫生院 (01) 检验科 D类 1 0
(132) 涵江平民医院 (13) 药剂科 D类 1 18
(137) 涵江白塘卫生院 (02) B超室 D类 1 2
(132) 涵江平民医院 (14) 妇产科 C类 1 4
(132) 涵江平民医院 (15) 妇产科 C类 1 0
(137) 涵江白塘卫生院 (03) 护理 C类 2 11
(132) 涵江平民医院 (16) 财务科 A类 1 12
(133) 涵江华侨医院 (01) 临床科室 B类 2 0
(138) 涵江三江口卫生院 (01) B超室 D类 1 0
(133) 涵江华侨医院 (02) 临床科室 B类 3 0
(138) 涵江三江口卫生院 (02) 防疫科 B类 2 0
(133) 涵江华侨医院 (03) 功能影像科 D类 5 0
(138) 涵江三江口卫生院 (03) 临床科室 B类 1 3
(133) 涵江华侨医院 (04) 中医科 B类 1 1
(138) 涵江三江口卫生院 (04) 检验科 D类 1 0
(133) 涵江华侨医院 (05) 麻醉科 B类 2 0
(139) 涵江国欢卫生院 (01) 检验科 D类 1 0
(133) 涵江华侨医院 (06) 护理 C类 2 7
(139) 涵江国欢卫生院 (02) 医学影像科 D类 1 0
(133) 涵江华侨医院 (07) 会计 A类 1 9
(139) 涵江国欢卫生院 (03) 临床护理 C类 1 5
(134) 涵江中医院 (01) 医技科室 D类 1 6
(140) 涵江萩芦卫生院 (01) 护理 C类 2 5
(134) 涵江中医院 (02) 护理 C类 1 4
(140) 涵江萩芦卫生院 (02) 药房 D类 1 6
(134) 涵江中医院 (03) 临床科室 B类 1 3
(141) 涵江庄边卫生院 (01) 防疫科 B类 1 1
(134) 涵江中医院 (05) 临床科室 B类 3 0
(140) 涵江萩芦卫生院 (03) 财务 A类 1 21
(134) 涵江中医院 (06) 妇产科 C类 1 1
(134) 涵江中医院 (07) 检验科 D类 1 3
(134) 涵江中医院 (08) 药房 D类 1 15
(142) 涵江白沙卫生院 (02) B超室 D类 1 0
(142) 涵江白沙卫生院 (05) 药房 D类 1 8
(142) 涵江白沙卫生院 (07) 检验科 D类 1 0
(142) 涵江白沙卫生院 (08) X光室 D类 1 0
(143) 涵江新县卫生院 (01) 临床护理 C类 1 1
(143) 涵江新县卫生院 (02) X光室 D类 1 0
(143) 涵江新县卫生院 (03) 药房 D类 1 6
(145) 涵江江口卫生院 (01) X光室 D类 1 1
(013) 市东圳水库管理局 (03) 专技 A类 1 16
(150) 城厢区海洋与渔业执法大队下尾中队 (01) 专技 A类 2 28
设为首页 | 收藏本站
2011-2012 莆田市公务员局 莆田市人才交流中心
技术支持:中国电信莆田分公司 闽ICP备05009235号
银联特约商户